|
詳細情報 |
|||
| 画面サイズ: | 65"へのCustomzie 1" | 品質: | A を等級別にして下さい |
|---|---|---|---|
| 透過率: | 43.5% | 分極された効率: | 99.9% |
| 材料: | 環境に優しく新しい材料 | ||
| ハイライト: | 分極のフィルム シート,lcd のモニターによって分極されるフィルム |
||
製品の説明
32"の42"の46インチのマットLcdの分極のフィルムのEcoの友好的な等級材料
特徴:
- iPhoneのサムスン ギャラクシー別のLCD光学明確な付着力の取り替えのため。
- 完全な状態および真新しい100%の働き。
- あなたのブランドの携帯電話およびlcdと互換性がある100%。
- すべての項目は工場卸売価格と最上質です。
- 各項目は出荷する前に一つずつそして良い状態でテストされました。
指定:
| Poductの名前 | LCDのための偏光子のフィルム |
| サイズ | 標準サイズはまたはカスタマイズします |
| 質 | 等級AAA |
| 色 | 黒 |
| パッケージ | プラスチック・バッグ |
| 価格 | 工場価格 |
| MOQ | 50 PCS |
| QC | 厳しくテスト |
| 私達が持っているブランド | すべての別のlcdモデルのため |
| 私達の利点 | 工場を、最もよい価格および最もよい質のビジネスをして下さい所有するために |
| 生産のタイプ | OEM/ODM |
| サービス | プロダクトについての問題があったら、私達に連絡すること自由に感じて下さい。私達は24時間以内に答えます |
| 配達 | 支払を得なさい場合の配達1-3days内の商品 |
| 支払方法 | T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram、Paypalおよび現金の支払を受け入れて下さい |
| 出荷 | DHL、UPS、EMS、Federal Express |
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい




