|
詳細情報 |
|||
| レンズ: | chromadの深さレンズ | レンズ厚み: | 0.06 mm |
|---|---|---|---|
| 使用量]: | 3 D 図面画像を 3 d ゲーム | 名前: | 3Dメガネ |
| フレーム: | PC のプラスチック | 色: | 黒く、赤く、青、黄色等。 |
| ハイライト: | 3D偏光メガネ,プラスチックの 3 D メガネ |
||
製品の説明
スペクトルによって分けられる腕時計3D映画のライトを変えるChromadepth安いペーパー受動の3dガラス
製品の説明:
| 項目 | PA0013 |
| フレーム材料 | 250g (二重層)ボール紙 |
| 物質的なレンズ | 3dレンズ |
| レンズ色 | 透明 |
| サイズ | 707 (W) x50 (H) mm |
| 印刷 | カスタマイズされる |
| フレームの厚さ | 2*250gペーパー ボール紙 |
| MOQ | 5000pcs |
| サンプル | 自由 |
| 環境 | 環境に優しい |
| 使用法 | 3D TV、3D映画館、3Dモニター、3D映画、3D投射 |
| 証明書 | セリウム、FDA、EN71、SGS |
| Skype | sales009.hony3d |
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい



