|
詳細情報 |
|||
| 名前: | 円偏波の 3 D メガネ | フレーム:: | PC のプラスチック |
|---|---|---|---|
| 色:: | 、白/青黒い/オレンジ | 適用機会:: | 3D 映画、3D 映画館、TV、コンピュータ、等 |
| 環境に優しい:: | はい | 年齢:: | 大人 |
| ハイライト: | 紙の3Dメガネ,3D偏光メガネ |
||
製品の説明
受動のプラスチック回状は3D反傷ガラスを分極しました
| 製品仕様書 | |
| 名前 | ドイツ回状のほとんどの普及したモデルは3Dガラスを分極しました |
| モデル | PH0039CP |
| レンズのタイプ | 分極される回状 |
| レンズの厚さ | 0.7mm |
| フレーム材料 | PCのプラスチック |
| フレーム色 | 黒いマッチのオレンジ |
| 利用できるフレーム色 | オレンジ黒いマッチ白いマッチの青 |
| 使用法区域 | 3D映画館の使用、3D TV使用のためか3Dコンピュータ |
| プロダクト証明書 | ROHSの範囲、セリウム |
| Feature1 | 2音色フレーム |
| 特徴2 | 高い等級の見ること |
| 特徴3 | 耐久の使用質、家の使用のためのよい選択 |
| 特徴4 | フレームは顧客の条件としてどの色である場合もあります |
| 特徴5 | フレームでロゴを印刷できます |
| 特徴6 | レンズ3Dガラスを厚くして下さい |
| 特徴7 | 格好良い方法 |
| 特徴8 | 両方の女性および人の使用のため |
| プロダクト サイズ | 140*41*155mm |
| パッキング | 1piece/Pp袋、600pcs/Carton、76*41*60cm 19kgs |
| 印刷物のロゴの供給 | はい |
| ロゴ無しMOQ | 1000pcs |
| 印刷物のロゴMOQ | 3000pcs |
| サンプル調達期間 | 7日 |
| 生産調達期間 | 12日 |
| 船積みの方法 | 航空便によって、海によって明白によって、 |
| 支払 | T/T、L/C |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい




