|
詳細情報 |
|||
| 名前: | 3Dメガネ | フレーム:: | PC のプラスチック |
|---|---|---|---|
| 色:: | 黒く、赤く、青、黄色等。 | 電池: | 充電式リチウム電池 |
| 受信機方法: | IR か bluetooth | 年齢:: | 大人および子供 |
| ハイライト: | プラスチックの 3 D メガネ,アクティブ シャッター ・ メガネ |
||
製品の説明
<>
電池式赤外線松下電器産業活動的なシャッター3D TVガラスのリチウム
| 普遍的で活動的なシャッター3Dガラスの指定の作表 | ||||
| 部門 | 項目 | 指定の価値 | 間違いの価値 | 注目 |
| 光学データ | 対照の比率 | 1000:01:00 | ±200 | |
| 反作用の速度 | 120Hz | |||
| 伝送 | 36% | ±2% | ||
| 間隔の受け入れ | 6メートル | ±1メートル | (Remark1) | |
| 視野角 | 120° | 20° | ||
| 電池 | 90mAh/3.7V再充電可能なリチウム電池 | |||
| 電気変数および質 | 電池の寿命 | >300回 | 70%力 | |
| 損失の流れ | 1.5mA | ±0.3mA | ||
| 連続的 | >60hr | 十分に力の | ||
| 作業時間 | ||||
| 予備の時間 | 6か月 | ±0.5Month | 十分に力の | |
| ガラスの重量 | 45g | ±2g | 中電池を使って | |
| サイズ | 157*37*175mm | ±1.5mm | ||
| 保証 | 1年 | 限定保証(Remark1) | ||
| 受信機方法 | IRかbluetooth | |||
| 大気圧 | 86kPa-106kPa | |||
| 充満方法: | USB | 小型USBのコネクター | ||
| 充満時間 | 5 hr | |||
| 充満保護 | はい | |||
| univresalタイプ | 単一TVのブランドのリスト | ソニーのシャープ、東芝Philipe、Hisense、TCL、Konka、 | ||
| サムスン(bluetooth 3D TVを含まないため) | ||||
| LG (分極された3D TVを含まないため) | ||||
| ファンクション・ボタン | ワイヤーで縛関係 | はい | SYNC充満 | |
| 左右の目映像のために調節可能 | はい | |||
| 休眠状態 | はい | (注目3) | ||
| 機能設定 | はい | |||
| (力Botton) | ||||
| 調整 | はい | |||
| 盗難防止RFID | いいえ | 任意 | ||
| 温度 | 働く温度 | 5℃ | 35℃ | ||
| 保管温度 | -10℃ | 60℃ | |||
| 付属品 | マニュアル(1)の袋(1)のグラス クロス(1)のUSBの充電器(1) | |||
この製品の詳細を知りたい




