軽量のPCフレームの受動の線形分極された3Dガラス
商品の詳細:
| 起源の場所: | シンセン、中国 |
| ブランド名: | HONY |
| 証明: | CE, ROHS, EN71 PART1-3 |
| モデル番号: | PH0055 |
お支払配送条件:
| 最小注文数量: | 1000pcs |
|---|---|
| パッケージの詳細: | 1pc/PE袋30pcs/box 20boxes/ctnのctnのサイズ:76*41*60cm g.w。:16.5kgs |
| 受渡し時間: | 受け取られた50%の沈殿物または完全な支払の後の15日以内に |
| 支払条件: | 完全な支払かT/T、L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン |
| 供給の能力: | 5,000pcs/day |
|
詳細情報 |
|||
| 名前: | 円の分極された3Dガラス | フレーム:: | PCのプラスチック |
|---|---|---|---|
| 色:: | 黒い | 適用機会:: | 3D映画、3D映画館、TV、コンピュータ、等 |
| レンズ: | ±0.72mm | 年齢:: | 大人 |
| ハイライト: | PCフレームの線形分極された3Dガラス,受動の線形分極された3Dガラス,軽量の分極された3dガラス |
||
製品の説明
注文のロゴの卸売3dのアナグリフ ペーパー ガラスのボール紙の線形分極された3dガラス
製品仕様書
| 名前 | 再使用された3DガラスのPCプラスチック フレーム |
| モデル | PH0055CP |
| レンズのタイプ | 分極される回状 |
| レンズの厚さ | ±0.72mm |
| フレーム材料 | PCのプラスチック |
| フレーム色 | 黒い |
| 使用法区域 | 3D受動システムのために、3d映画館は、3d TV、3d受動のゲーム使用した |
| プロダクト証明書 | ROHSの範囲、セリウム |
| Feature1 | 女性の使用のためによい絶妙な様式 |
| 特徴2 | 良質、耐久財、反傷 |
| 特徴3 | 高い終り市場プロダクト |
| 特徴4 | フレームは顧客の条件としてどの色である場合もある |
| 特徴5 | フレームでロゴを印刷できる |
| 特徴6 | レンズ3Dガラスを厚くしなさい |
| 特徴7 | 方法および格好良い |
| 特徴8 | ほとんどの特別なギフト3Dガラス |
| プロダクト サイズ | 148*38*147mm |
速い細部:
この回状はまたLGソニーを3Dガラスを使用する分極し、すべての受動3D TVは製品の説明で、モデルを点検する。
受動3Dガラス、中電池無し、再充電する必要性無し。軽量および快適身に着けるため。
活動的なシャッター3D TVを支えない
小さい頭部のための大きさで分類された公正な権利。すべての年齢の子供のために完成しなさい(年齢3のためにおよび上り推薦される)
RealDの映画館システムとの完全な両立性は、すべての円形3D TV/polarized 3Dプロジェクターを分極した
プロダクト利点:
1.)良質
2.)非常に競争価格
3.)等級Aレンズ
4.)明確で、強い3D効果
5.)よいサービス
6.)環境に優しく、安全、大会のセリウム、ROHS、EN71等の標準
7.)専門3D/4D/5D/6Dガラス
8.)市場で最も普及した
9.)快適な最も最近の設計、非常に身に着けるため
10.)大量生産、時間通りに配達
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい



